All 55 languages NAATI sits
Every language NAATI sits, listed here, with exactly how far we have got on each one. "Widest coverage" should not be a claim you have to take on trust — count the rows yourself.
54ready · with audio
1voice not verified yet
6,000+exam-spec dialogues
55languages NAATI sits
| Language | Name | Dialogues | Status |
|---|---|---|---|
| AfrikaansAfrikaans | Afrikaans | 65 | Ready · with audio |
| العربيةArabic | Arabic | 343 | Ready · with audio |
| বাংলাBangla | Bangla | 242 | Ready · with audio |
| BosanskiBosnian | Bosnian | 61 | Ready · with audio |
| БългарскиBulgarian | Bulgarian | 63 | Ready · with audio |
| မြန်မာBurmese | Burmese | 57 | Ready · with audio |
| 粵語Cantonese | Cantonese | 108 | Ready · with audio |
| HrvatskiCroatian | Croatian | 58 | Ready · with audio |
| ČeštinaCzech | Czech | 66 | Ready · with audio |
| دریDari | Dari | 40 | Ready · with audio |
| NederlandsDutch | Dutch | 59 | Ready · with audio |
| རྫོང་ཁDzongkha | Dzongkha | — | Voice not verified yet |
| FilipinoFilipino | Filipino | 165 | Ready · with audio |
| SuomiFinnish | Finnish | 44 | Ready · with audio |
| FrançaisFrench | French | 63 | Ready · with audio |
| DeutschGerman | German | 66 | Ready · with audio |
| ΕλληνικάGreek | Greek | 40 | Ready · with audio |
| ગુજરાતીGujarati | Gujarati | 158 | Ready · with audio |
| هزارگیHazaragi | Hazaragi | 40 | Ready · with audio |
| हिन्दीHindi | Hindi | 303 | Ready · with audio |
| MagyarHungarian | Hungarian | 37 | Ready · with audio |
| Bahasa IndonesiaIndonesian | Indonesian | 99 | Ready · with audio |
| IgboIgbo | Igbo | 10 | Ready · with audio |
| ItalianoItalian | Italian | 58 | Ready · with audio |
| 日本語Japanese | Japanese | 57 | Ready · with audio |
| ಕನ್ನಡKannada | Kannada | 95 | Ready · with audio |
| ភាសាខ្មែរKhmer | Khmer | 65 | Ready · with audio |
| 한국어Korean | Korean | 95 | Ready · with audio |
| МакедонскиMacedonian | Macedonian | 44 | Ready · with audio |
| Bahasa MelayuMalay | Malay | 62 | Ready · with audio |
| മലയാളംMalayalam | Malayalam | 112 | Ready · with audio |
| 普通话Mandarin | Chinese | 283 | Ready · with audio |
| मराठीMarathi | Marathi | 81 | Ready · with audio |
| नेपालीNepali | Nepali | 333 | Ready · with audio |
| ଓଡ଼ିଆOdia | Odia | 64 | Ready · with audio |
| پښتوPashto | Pashto | 57 | Ready · with audio |
| فارسیPersian | Persian | 349 | Ready · with audio |
| PolskiPolish | Polish | 64 | Ready · with audio |
| PortuguêsPortuguese | Portuguese | 59 | Ready · with audio |
| ਪੰਜਾਬੀPunjabi | Punjabi | 404 | Ready · with audio |
| RomânăRomanian | Romanian | 38 | Ready · with audio |
| РусскийRussian | Russian | 82 | Ready · with audio |
| SrpskiSerbian | Serbian | 39 | Ready · with audio |
| සිංහලSinhalese | Sinhalese | 99 | Ready · with audio |
| SoomaaliSomali | Somali | 64 | Ready · with audio |
| EspañolSpanish | Spanish | 442 | Ready · with audio |
| KiswahiliSwahili | Swahili | 420 | Ready · with audio |
| தமிழ்Tamil | Tamil | 115 | Ready · with audio |
| తెలుగుTelugu | Telugu | 158 | Ready · with audio |
| ไทยThai | Thai | 107 | Ready · with audio |
| TürkçeTurkish | Turkish | 41 | Ready · with audio |
| УкраїнськаUkrainian | Ukrainian | 57 | Ready · with audio |
| اردوUrdu | Urdu | 242 | Ready · with audio |
| Tiếng ViệtVietnamese | Vietnamese | 158 | Ready · with audio |
| YorùbáYoruba | Yoruba | 10 | Ready · with audio |
What the statuses mean: ready · with audio — practice dialogues exist and examiner-speed audio is recorded; click the language name to listen and practise. in production — dialogues are being generated and checked, and the audio approach is settled. voice not verified yet — we can generate speech for these, but no native speaker has signed off on the pronunciation, and we will not pad the list with audio that is not good enough to learn from. The numbers grow with the library; see the footer for when they were counted.