All 55 languages NAATI sits
Every language NAATI sits, listed here, with exactly how far we have got on each one. "Widest coverage" should not be a claim you have to take on trust — count the rows yourself.
Checked against every comparable platform’s public pages in August 2026: the largest lists 28 languages, and AI-marking platforms sit around 20. We have 50 languages with full dialogues and exam-speed audio; all 55 official languages are in the table below, each with its status.
| Language | Name | Dialogues | Status |
|---|---|---|---|
| AfrikaansAfrikaans | Afrikaans | 45 | Ready · with audio |
| العربيةArabic | Arabic | 33 | Ready · with audio |
| বাংলাBangla | Bangla | 40 | Ready · with audio |
| BosanskiBosnian | Bosnian | 40 | Ready · with audio |
| БългарскиBulgarian | Bulgarian | 43 | Ready · with audio |
| မြန်မာBurmese | Burmese | 38 | Ready · with audio |
| 粵語Cantonese | Cantonese | 40 | Ready · with audio |
| HrvatskiCroatian | Croatian | 38 | Ready · with audio |
| ČeštinaCzech | Czech | 39 | Ready · with audio |
| دریDari | Dari | — | Voice not verified yet |
| NederlandsDutch | Dutch | 39 | Ready · with audio |
| རྫོང་ཁDzongkha | Dzongkha | — | Voice not verified yet |
| FilipinoFilipino | Filipino | 36 | Ready · with audio |
| SuomiFinnish | Finnish | 39 | Ready · with audio |
| FrançaisFrench | French | 41 | Ready · with audio |
| DeutschGerman | German | 41 | Ready · with audio |
| ΕλληνικάGreek | Greek | 40 | Ready · with audio |
| ગુજરાતીGujarati | Gujarati | 36 | Ready · with audio |
| هزارگیHazaragi | Hazaragi | — | Voice not verified yet |
| हिन्दीHindi | Hindi | 100 | Ready · with audio |
| MagyarHungarian | Hungarian | 30 | Ready · with audio |
| Bahasa IndonesiaIndonesian | Indonesian | 39 | Ready · with audio |
| IgboIgbo | Igbo | — | Voice not verified yet |
| ItalianoItalian | Italian | 37 | Ready · with audio |
| 日本語Japanese | Japanese | 35 | Ready · with audio |
| ಕನ್ನಡKannada | Kannada | 34 | Ready · with audio |
| ភាសាខ្មែរKhmer | Khmer | 45 | Ready · with audio |
| 한국어Korean | Korean | 36 | Ready · with audio |
| МакедонскиMacedonian | Macedonian | 44 | Ready · with audio |
| Bahasa MelayuMalay | Malay | 40 | Ready · with audio |
| മലയാളംMalayalam | Malayalam | 36 | Ready · with audio |
| 普通话Mandarin | Chinese | 100 | Ready · with audio |
| मराठीMarathi | Marathi | 43 | Ready · with audio |
| नेपालीNepali | Nepali | 100 | Ready · with audio |
| ଓଡ଼ିଆOdia | Odia | 44 | Ready · with audio |
| پښتوPashto | Pashto | 38 | Ready · with audio |
| فارسیPersian | Persian | 39 | Ready · with audio |
| PolskiPolish | Polish | 43 | Ready · with audio |
| PortuguêsPortuguese | Portuguese | 39 | Ready · with audio |
| ਪੰਜਾਬੀPunjabi | Punjabi | 99 | Ready · with audio |
| RomânăRomanian | Romanian | 38 | Ready · with audio |
| РусскийRussian | Russian | 40 | Ready · with audio |
| SrpskiSerbian | Serbian | 39 | Ready · with audio |
| සිංහලSinhalese | Sinhalese | 79 | Ready · with audio |
| SoomaaliSomali | Somali | 43 | Ready · with audio |
| EspañolSpanish | Spanish | 46 | Ready · with audio |
| KiswahiliSwahili | Swahili | 40 | Ready · with audio |
| தமிழ்Tamil | Tamil | 40 | Ready · with audio |
| తెలుగుTelugu | Telugu | 31 | Ready · with audio |
| ไทยThai | Thai | 37 | Ready · with audio |
| TürkçeTurkish | Turkish | 41 | Ready · with audio |
| УкраїнськаUkrainian | Ukrainian | 37 | Ready · with audio |
| اردوUrdu | Urdu | 39 | Ready · with audio |
| Tiếng ViệtVietnamese | Vietnamese | 42 | Ready · with audio |
| YorùbáYoruba | Yoruba | — | Voice not verified yet |
What the statuses mean: ready · with audio — practice dialogues exist and examiner-speed audio is recorded; click the language name to listen and practise. in production — dialogues are being generated and checked, and the audio approach is settled. voice not verified yet — we can generate speech for these, but no native speaker has signed off on the pronunciation, and we will not pad the list with audio that is not good enough to learn from. The numbers grow with the library; see the footer for when they were counted.